为进一步推动我国职业高尔夫球运动水平的全面提高,鼓励我国职业高尔夫球运动员走出国门,积极参加亚洲及世界级职业大赛,积极参与国际高水平的竞争,提高竞技水平,使运动员的职业积分更加真实、客观的反映选手年度的实力和水平。现对我国职业高尔夫球运动员年度积分排名进行了规范和完善。希望在国外参加职业比赛的中国职业运动员,能及时准确的把在国外参加比赛的信息告知中高协,以方便计算在海外参加比赛的积分。如:比赛名称、总奖金、是否晋级、晋级以后拿的奖金数额等。
中国高尔夫球协会现公布11月26日之前中国男子职业球员积分
为进一步推动我国职业高尔夫球运动水平的全面提高,鼓励我国职业高尔夫球运动员走出国门,积极参加亚洲及世界级职业大赛,积极参与国际高水平的竞争,提高竞技水平,使运动员的职业积分更加真实、客观的反映选手年度的实力和水平。现对我国职业高尔夫球运动员年度积分排名进行了规范和完善。希望在国外参加职业比赛的中国职业运动员,能及时准确的把在国外参加比赛的信息告知中高协,以方便计算在海外参加比赛的积分。如:比赛名称、总奖金、是否晋级、晋级以后拿的奖金数额等。
中国高尔夫球协会现公布11月26日之前中国男子职业球员积分
| 排序 | 姓 名 | 所在地区 | 累计计分 |
| 1 | 粱文冲 | 广东 | 8596.27 |
| 2 | 张连伟 | 广东 | 2094.41 |
| 3 | 吴阿顺 | 广东 | 1086.22 |
| 4 | 李 超 | 广东 | 893.71 |
| 5 | 尚 磊 | 上海 | 867.001 |
| 6 | 吴康春 | 广东 | 837.847 |
| 7 | 廖贵明 | 广西 | 783.365 |
| 8 | 吴伟煌 | 福建 | 758.245 |
| 9 | 袁 浩 | 广东 | 687.398 |
| 10 | 刘国杰 | 广东 | 521.98 |
| 11 | 孔维海 | 湖南 | 378.16 |
| 12 | 古翠林 | 广东 | 334.52 |
| 13 | 周 君 | 天津 | 326.1 |
| 14 | 陈小马 | 江苏 | 318.733 |
| 15 | 元 天 | 广东 | 273.275 |
| 16 | 樊志鹏 | 广东 | 256.45 |
| 18 | 徐 秦 | 浙江 | 253.025 |
| 17 | 古书涛 | 广东 | 240.533 |
| 19 | 何绍才 | 云南 | 222.167 |
| 20 | 邢晓轩 | 天津 | 201.388 |
| 21 | 黄明杰 | 北京 | 183.855 |
| 22 | 刘安达 | 山东 | 176.566 |
| 23 | 刘安林 | 广东 | 166.183 |
| 24 | 肖志金 | 海南 | 160.388 |
| 25 | 陈定根 | 江西 | 143.42 |
| 26 | 黄永欢 | 北京 | 142.084 |
| 27 | 崔小龙 | 北京 | 138.616 |
| 28 | 郑文根 | 广东 | 133.058 |
| 29 | 吴理贵 | 安徽 | 131.25 |
| 30 | 吴红富 | 山东 | 128.3 |
| 31 | 周训书 | 广东 | 123.491 |
| 32 | 王 雷 | 山东 | 122.35 |
| 33 | 邓勇红 | 湖南 | 120.575 |
| 34 | 丘志锋 | 广东 | 119.73 |
| 35 | 陈英锋 | 广东 | 116.95 |
| 36 | 于根东 | 山东 | 106.9 |
| 37 | 袁 峥 | 北京 | 104.55 |
| 38 | 戚增发 | 上海 | 87.62 |
| 39 | 邓裕超 | 广东 | 86.175 |
| 40 | 符 新 | 山东 | 84.05 |
| 41 | 沙 可 | 北京 | 80.525 |
| 42 | 杨金标 | 上海 | 80.183 |
| 43 | 陈 雨 | 广东 | 79.5 |
| 44 | 刘俊峰 | 广东 | 77.875 |
| 45 | 高 磊 | 北京 | 75.425 |
| 46 | 崔 强 | 北京 | 75.4 |
| 47 | 高 辉 | 广东 | 73.55 |
| 48 | 郝春喜 | 北京 | 72.55 |
| 49 | 叶雄辉 | 上海 | 72.388 |
| 50 | 张 伟 | 内蒙 | 70.525 |
| 51 | 田 野 | 北京 | 68.4 |
| 52 | 刘 鑫 | 北京 | 67.75 |
| 53 | 杨升勤 | 福建 | 63.35 |
| 54 | 谭永宗 | 广东 | 63.008 |
| 55 | 杨文章 | 福建 | 60.5 |
| 56 | 付 泰 | 北京 | 59.7 |
| 57 | 郑少光 | 北京 | 55.8 |
| 58 | 陈 建 | 云南 | 55.375 |
| 59 | 杨 权 | 广东 | 55.025 |
| 60 | 周振斌 | 四川 | 54.1 |
| 61 | 向平浪 | 福建 | 50.325 |
| 62 | 钟永光 | 深圳 | 49.825 |
| 63 | 于春泽 | 内蒙 | 49.375 |
| 64 | 王先锋 | 广东 | 47.368 |
| 65 | 魏 鹏 | 北京 | 35.5 |
| 66 | 施宁杰 | 广东 | 31.875 |
| 67 | 吴徐军 | 上海 | 30.8 |
| 68 | 孙 鹏 | 北京 | 29.775 |
| 69 | 张成伟 | 北京 | 27.62 |
| 70 | 唐锦昌 | 广东 | 26.9 |
| 71 | 刘 笑 | 广东 | 26.6 |
| 72 | 陈春峰 | 北京 | 24.138 |
| 73 | 拓文涛 | 北京 | 20.45 |
| 74 | 夏峥嵘 | 浙江 | 19.4 |
| 75 | 张 萌 | 北京 | 19.2 |
| 76 | 吕文旭 | 上海 | 17.6 |
| 77 | 蔡 楠 | 北京 | 15.05 |
| 排序 | 姓 名 | 所在地区 | 累计计分 |
| 1 | 粱文冲 | 广东 | 8596.27 |
| 2 | 张连伟 | 广东 | 2094.41 |
| 3 | 吴阿顺 | 广东 | 1086.22 |
| 4 | 李 超 | 广东 | 893.71 |
| 5 | 尚 磊 | 上海 | 867.001 |
| 6 | 吴康春 | 广东 | 837.847 |
| 7 | 廖贵明 | 广西 | 783.365 |
| 8 | 吴伟煌 | 福建 | 758.245 |
| 9 | 袁 浩 | 广东 | 687.398 |
| 10 | 刘国杰 | 广东 | 521.98 |
| 11 | 孔维海 | 湖南 | 378.16 |
| 12 | 古翠林 | 广东 | 334.52 |
| 13 | 周 君 | 天津 | 326.1 |
| 14 | 陈小马 | 江苏 | 318.733 |
| 15 | 元 天 | 广东 | 273.275 |
| 16 | 樊志鹏 | 广东 | 256.45 |
| 18 | 徐 秦 | 浙江 | 253.025 |
| 17 | 古书涛 | 广东 | 240.533 |
| 19 | 何绍才 | 云南 | 222.167 |
| 20 | 邢晓轩 | 天津 | 201.388 |
| 21 | 黄明杰 | 北京 | 183.855 |
| 22 | 刘安达 | 山东 | 176.566 |
| 23 | 刘安林 | 广东 | 166.183 |
| 24 | 肖志金 | 海南 | 160.388 |
| 25 | 陈定根 | 江西 | 143.42 |
| 26 | 黄永欢 | 北京 | 142.084 |
| 27 | 崔小龙 | 北京 | 138.616 |
| 28 | 郑文根 | 广东 | 133.058 |
| 29 | 吴理贵 | 安徽 | 131.25 |
| 30 | 吴红富 | 山东 | 128.3 |
| 31 | 周训书 | 广东 | 123.491 |
| 32 | 王 雷 | 山东 | 122.35 |
| 33 | 邓勇红 | 湖南 | 120.575 |
| 34 | 丘志锋 | 广东 | 119.73 |
| 35 | 陈英锋 | 广东 | 116.95 |
| 36 | 于根东 | 山东 | 106.9 |
| 37 | 袁 峥 | 北京 | 104.55 |
| 38 | 戚增发 | 上海 | 87.62 |
| 39 | 邓裕超 | 广东 | 86.175 |
| 40 | 符 新 | 山东 | 84.05 |
| 41 | 沙 可 | 北京 | 80.525 |
| 42 | 杨金标 | 上海 | 80.183 |
| 43 | 陈 雨 | 广东 | 79.5 |
| 44 | 刘俊峰 | 广东 | 77.875 |
| 45 | 高 磊 | 北京 | 75.425 |
| 46 | 崔 强 | 北京 | 75.4 |
| 47 | 高 辉 | 广东 | 73.55 |
| 48 | 郝春喜 | 北京 | 72.55 |
| 49 | 叶雄辉 | 上海 | 72.388 |
| 50 | 张 伟 | 内蒙 | 70.525 |
| 51 | 田 野 | 北京 | 68.4 |
| 52 | 刘 鑫 | 北京 | 67.75 |
| 53 | 杨升勤 | 福建 | 63.35 |
| 54 | 谭永宗 | 广东 | 63.008 |
| 55 | 杨文章 | 福建 | 60.5 |
| 56 | 付 泰 | 北京 | 59.7 |
| 57 | 郑少光 | 北京 | 55.8 |
| 58 | 陈 建 | 云南 | 55.375 |
| 59 | 杨 权 | 广东 | 55.025 |
| 60 | 周振斌 | 四川 | 54.1 |
| 61 | 向平浪 | 福建 | 50.325 |
| 62 | 钟永光 | 深圳 | 49.825 |
| 63 | 于春泽 | 内蒙 | 49.375 |
| 64 | 王先锋 | 广东 | 47.368 |
| 65 | 魏 鹏 | 北京 | 35.5 |
| 66 | 施宁杰 | 广东 | 31.875 |
| 67 | 吴徐军 | 上海 | 30.8 |
| 68 | 孙 鹏 | 北京 | 29.775 |
| 69 | 张成伟 | 北京 | 27.62 |
| 70 | 唐锦昌 | 广东 | 26.9 |
| 71 | 刘 笑 | 广东 | 26.6 |
| 72 | 陈春峰 | 北京 | 24.138 |
| 73 | 拓文涛 | 北京 | 20.45 |
| 74 | 夏峥嵘 | 浙江 | 19.4 |
| 75 | 张 萌 | 北京 | 19.2 |
| 76 | 吕文旭 | 上海 | 17.6 |
| 77 | 蔡 楠 | 北京 | 15.05 |
| 78 | 吴立辉 | 广东 | 15 |
| 79 | 任 强 | 北京 | 14.92 |
| 80 | 王会强 | 北京 | 14.9 |
| 81 | 程海宝 | 北京 | 14.8 |
| 82 | 王 煦 | 北京 | 13.15 |
| 83 | 陈 勇 | 广东 | 12.8 |
| 84 | 辛 迪 | 北京 | 12.375 |
| 85 | 李 勇 | 北京 | 12.266 |
| T86 | 李 康 | 深圳 | 12.1 |
| T86 | 李政芳 | 广东 | 12.1 |
| 88 | 李方宜 | 广东 | 11.85 |
| 89 | 张继勇 | 11.375 | |
| 90 | 金成德 | 广东 | 10.875 |
| 91 | 吕伟岚 | 北京 | 9.6 |
| 92 | 周学文 | 广东 | 9.375 |
| 93 | 梁盛利 | 深圳 | 9.275 |
| 94 | 赖远浪 | 广东 | 9 |
| 95 | 王尧宽 | 8.5 | |
| 96 | 宋志强 | 云南 | 8.4 |
| 97 | 刘 健 | 广东 | 7.9 |
| 98 | 周连胜 | 广东 | 7.8 |
| 99 | 唐 伟 | 重庆 | 7.7 |
| 100 | 陈玉良 | 湖南 | 7.5 |
| 101 | 谭国华 | 广东 | 7.5 |
| 102 | 陈东升 | 广东 | 6.7 |
| 103 | 刘佩国 | 天津 | 6.6 |
| 104 | 马建荣 | 广东 | 4.975 |
| 105 | 曹韩锋 | 深圳 | 4.55 |
| 106 | 虞思文 | 上海 | 4.45 |
| 107 | 关雪峰 | 广东 | 4.3 |
| T108 | 沈 灏 | 广东 | 3.5 |
| T108 | 王宏兵 | 广东 | 3.5 |
| T108 | 魏 然 | 北京 | 3.5 |
| T108 | 谢鹏飞 | 3.5 | |
| T108 | 郑军 | 北京 | 3.5 |
| 注、梁文冲海外比赛:索尼公开赛T45、WGC-CA锦标赛T68、印尼公开赛 T7、尊尼获加精英 T38、韩国公开赛、苏黎世精英赛T12、美国名人赛、马来西亚公开赛、皇冠赛 T10、日本PGA锦标赛 2 万星威高尔夫球公开赛 T14 三菱钻石杯 T38、欧洲公开赛、苏格兰公开赛、英国公开赛 T64 加拿大公开赛、Vana H Cup T54、富士精英赛 T3、松下公开赛 T3、印度公开赛 1、新加坡公开赛 T32、香港公开赛 T15、 | |||
| 注、张连伟海外比赛: 印尼公开赛、印度Sail公开赛T29、尊尼获加精英赛、马来西亚公开赛 T26 UBS日本公开赛 T26、欧洲名人赛 T44、、松下公开赛 T61、澳门公开赛 T17、新加坡公开赛 T46、香港公开赛 | |||
| 注、尚磊海外比赛: 印尼公开赛 马来西亚公开赛 菲律宾公开赛 印度Sail公开赛 韩国公开赛 曼谷航空公开赛 泰国PGA锦标赛 、 雪兰莪名人赛 文莱公开赛、印尼邀请赛、澳门公开赛、Johor马来西亚公开赛 | |||
| 注、吴阿顺海外比赛: 印度Sail公开赛T36、 菲律宾公开赛、国际亚洲巡回赛 曼谷航空公开赛 雪兰莪名人赛T30、文莱公开赛T28、印尼邀请赛T54 印度公开赛 T16、澳门公开赛 T11、新加坡公开赛 | |||
| 注、吴康春海外参加比赛: 雪兰莪名人赛 T58 | |||
78 吴立辉 广东 15 79 任 强 北京 14.92 80 王会强 北京 14.9 81 程海宝 北京 14.8 82 王 煦 北京 13.15 83 陈 勇 广东 12.8 84 辛 迪 北京 12.375 85 李 勇 北京 12.266 T86 李 康 深圳 12.1 T86 李政芳 广东 12.1 88 李方宜 广东 11.85 89 张继勇 11.375 90 金成德 广东 10.875 91 吕伟岚 北京 9.6 92 周学文 广东 9.375 93 梁盛利 深圳 9.275 94 赖远浪 广东 9 95 王尧宽 8.5 96 宋志强 云南 8.4 97 刘 健 广东 7.9 98 周连胜 广东 7.8 99 唐 伟 重庆 7.7 100 陈玉良 湖南 7.5 101 谭国华 广东 7.5 102 陈东升 广东 6.7 103 刘佩国 天津 6.6 104 马建荣 广东 4.975 105 曹韩锋 深圳 4.55 106 虞思文 上海 4.45 107 关雪峰 广东 4.3 T108 沈 灏 广东 3.5 T108 王宏兵 广东 3.5 T108 魏 然 北京 3.5 T108 谢鹏飞 3.5 T108 郑军 北京 3.5 注、梁文冲海外比赛:索尼公开赛T45、WGC-CA锦标赛T68、印尼公开赛 T7、尊尼获加精英 T38、韩国公开赛、苏黎世精英赛T12、美国名人赛、马来西亚公开赛、皇冠赛 T10、日本PGA锦标赛 2 万星威高尔夫球公开赛 T14 三菱钻石杯 T38、欧洲公开赛、苏格兰公开赛、英国公开赛 T64 加拿大公开赛、Vana H Cup T54、富士精英赛 T3、松下公开赛 T3、印度公开赛 1、新加坡公开赛 T32、香港公开赛 T15、 注、张连伟海外比赛: 印尼公开赛、印度Sail公开赛T29、尊尼获加精英赛、马来西亚公开赛 T26 UBS日本公开赛 T26、欧洲名人赛 T44、、松下公开赛 T61、澳门公开赛 T17、新加坡公开赛 T46、香港公开赛 注、尚磊海外比赛: 印尼公开赛 马来西亚公开赛 菲律宾公开赛 印度Sail公开赛 韩国公开赛 曼谷航空公开赛 泰国PGA锦标赛 、 雪兰莪名人赛 文莱公开赛、印尼邀请赛、澳门公开赛、Johor马来西亚公开赛
注、吴阿顺海外比赛: 印度Sail公开赛T36、 菲律宾公开赛、国际亚洲巡回赛 曼谷航空公开赛 雪兰莪名人赛T30、文莱公开赛T28、印尼邀请赛T54 印度公开赛 T16、澳门公开赛 T11、新加坡公开赛 注、吴康春海外参加比赛: 雪兰莪名人赛 T58